Двигатели Ярославского/ Тутаевского / Минского заводов.
Модель Цена-Завод Комплект переоборудования Сто имостьработ на кап/ремонт Стоимость с кап/ремонта
ЯМЗ 236М2-2 328158. 00 руб. + 30000. 00 руб. 170000. 00
ЯМЗ 238М2-5 370402. 00 руб. 30000. 00 руб. 200000. 00
ЯМЗ 238НД-3 440966. 00 руб. + 35000. 00 руб. 280000. 00
ЯМЗ 238 495000. 00 руб. Комплектация
НД-5. (310л. с. ) 35000. 00 руб. 290000. 00
ЯМЗ 238НД-5 576017. 00 руб. + 35000. 00 руб. 290000. 00
ЯМЗ 238 –АК 515000. 00 руб. Со сцеплением 35000. 00 руб. 330000. 00
ЯМЗ 240БМ2-4 609352. 00 руб. г/м перебранная 24000. 00 руб 45000. 00 руб. 410000. 00
ЯМЗ 240НМ2 755318. 00 руб. 57000. 00 руб. 530000. 00
В стоимость капитального ремонта входит: разборка, дефектовка, мойка, чистка, испытание ДВС, покраска ДВС, установка на транспортировочную подставку. Закупаем ремонтный фонд ЯМЗ. BuyReklama.ru
Цена: | 3000000,00 |